| Erster Zug | 03:07 | |
|---|---|---|
| Letzter Zug | 01:19 | |
| Abfahrtsstation | Watford | |
| Ankunftsstation | Flughafen Luton | |
| Fahrtzeit | Ab 1 Std 15 Min | |
| Verbindungen | 101 Züge am Tag | |
| Umstiege | 3 Umst. | |
| Preis | Ab 17,08 € | |
| Bahnunternehmen | East Midlands Railway, Great Northern, London Overground, South Western Railway, Southern, Thameslink |
Mehr Spartipps für Zugreisen in Großbritannien und Europa finden Sie in unserem Leitfaden für günstige Zugtickets.