| Erster Zug | 03:07 | |
|---|---|---|
| Letzter Zug | 00:40 | |
| Abfahrtsstation | Watford | |
| Ankunftsstation | Flughafen Luton | |
| Fahrtzeit | Ab 1 Std 15 Min | |
| Verbindungen | 92 Züge am Tag | |
| Umstiege | 2 Umst. | |
| Bahnunternehmen | Avanti West Coast, East Midlands Railway, Great Northern, London Overground, South Western Railway, Southern, Thameslink |
Mehr Spartipps für Zugreisen in Großbritannien und Europa finden Sie in unserem Leitfaden für günstige Zugtickets.