| Erster Zug | 05:43 | |
|---|---|---|
| Letzter Zug | 00:20 | |
| Abfahrtsstation | Flughafen Luton | |
| Ankunftsstation | Nottingham | |
| Fahrtzeit | Ab 1 Std 32 Min | |
| Verbindungen | 44 Züge am Tag | |
| Umstiege | 1 Umst. | |
| Preis | Ab 28,15 € | |
| Bahnunternehmen | CrossCountry, East Midlands Railway, Thameslink |
Mehr Spartipps für Zugreisen in Großbritannien und Europa finden Sie in unserem Leitfaden für günstige Zugtickets.