| Erster Zug | 03:25 | |
|---|---|---|
| Letzter Zug | 22:28 | |
| Abfahrtsstation | Flughafen Luton | |
| Ankunftsstation | Bournemouth | |
| Fahrtzeit | Ab 3 Std 20 Min | |
| Verbindungen | 18 Züge am Tag | |
| Umstiege | 3 Umst. | |
| Preis | Ab 30,86 € | |
| Bahnunternehmen | CrossCountry, East Midlands Railway, Great Western Railway, South Western Railway, Southeastern, Thameslink |
Mehr Spartipps für Zugreisen in Großbritannien und Europa finden Sie in unserem Leitfaden für günstige Zugtickets.