| Erster Zug | 04:14 | |
|---|---|---|
| Letzter Zug | 00:55 | |
| Abfahrtsstation | Nottingham | |
| Ankunftsstation | Flughafen Luton | |
| Fahrtzeit | Ab 1 Std 40 Min | |
| Verbindungen | 50 Züge am Tag | |
| Umstiege | 1 Umst. | |
| Preis | Ab 27,75 € | |
| Bahnunternehmen | CrossCountry, East Midlands Railway, Thameslink |
Mehr Spartipps für Zugreisen in Großbritannien und Europa finden Sie in unserem Leitfaden für günstige Zugtickets.