| Erster Zug | 04:14 | |
|---|---|---|
| Letzter Zug | 00:22 | |
| Abfahrtsstation | Nottingham | |
| Ankunftsstation | Flughafen Luton | |
| Fahrtzeit | Ab 1 Std 40 Min | |
| Verbindungen | 52 Züge am Tag | |
| Umstiege | 1 Umst. | |
| Preis | Ab 29,38 € | |
| Bahnunternehmen | CrossCountry, East Midlands Railway, Great Northern, London North Eastern Railway, Thameslink |
Mehr Spartipps für Zugreisen in Großbritannien und Europa finden Sie in unserem Leitfaden für günstige Zugtickets.