| Erster Zug | 02:35 | |
|---|---|---|
| Letzter Zug | 02:12 | |
| Abfahrtsstation | Flughafen Luton | |
| Ankunftsstation | Peterborough | |
| Fahrtzeit | Ab 1 Std 42 Min | |
| Verbindungen | 89 Züge am Tag | |
| Umstiege | 2 Umst. | |
| Preis | Ab 31,62 € | |
| Bahnunternehmen | East Midlands Railway, Grand Central Railway, Great Northern, Hull Trains, London North Eastern Railway, Thameslink |
Mehr Spartipps für Zugreisen in Großbritannien und Europa finden Sie in unserem Leitfaden für günstige Zugtickets.