| Erster Zug | 03:35 | |
|---|---|---|
| Letzter Zug | 23:26 | |
| Abfahrtsstation | Portsmouth | |
| Ankunftsstation | Flughafen Luton | |
| Fahrtzeit | Ab 2 Std 53 Min | |
| Verbindungen | 170 Züge am Tag | |
| Umstiege | 2 Umst. | |
| Preis | Ab 34,36 € | |
| Bahnunternehmen | East Midlands Railway, Great Western Railway, London Overground, South Western Railway, Southeastern, Southern, Thameslink |
Mehr Spartipps für Zugreisen in Großbritannien und Europa finden Sie in unserem Leitfaden für günstige Zugtickets.