| Primer tren | 03:30 | |
|---|---|---|
| Último tren | 23:53 | |
| Estación de origen | Portsmouth | |
| Estación de destino | Aeropuerto de Luton | |
| Duración | Desde 2h 53min | |
| Frecuencia | 280 trenes al día | |
| Transbordos | 2 transbordos | |
| Precio del billete | Desde 31,66 € | |
| Compañías ferroviarias | East Midlands Railway, Great Western Railway, London Overground, South Western Railway, Southeastern, Southern, Thameslink |
Descubre más trucos sobre cómo ahorrar dinero en tus viajes en el Reino Unido y resto de Europa leyendo nuestra guía sobre cómo encontrar billetes de tren baratos.