| Primer tren | 02:33 | |
|---|---|---|
| Último tren | 02:25 | |
| Estación de origen | Londres | |
| Estación de destino | Aeropuerto de Luton | |
| Duración | Desde 32min | |
| Frecuencia | 1433 trenes al día | |
| Transbordos | 1 transbordo | |
| Precio del billete | Desde 9,48 € | |
| Compañías ferroviarias | East Midlands Railway, Southeastern, Thameslink |
Descubre más trucos sobre cómo ahorrar dinero en tus viajes en el Reino Unido y resto de Europa leyendo nuestra guía sobre cómo encontrar billetes de tren baratos.