| Primer tren | 02:32 | |
|---|---|---|
| Último tren | 02:29 | |
| Estación de origen | Londres | |
| Estación de destino | Aeropuerto de Luton | |
| Duración | Desde 32min | |
| Frecuencia | 1998 trenes al día | |
| Transbordos | 1 transbordo | |
| Precio del billete | Desde 9,91 € | |
| Compañías ferroviarias | East Midlands Railway, Great Northern, South Western Railway, Southeastern, Southern, Thameslink |
Descubre más trucos sobre cómo ahorrar dinero en tus viajes en el Reino Unido y resto de Europa leyendo nuestra guía sobre cómo encontrar billetes de tren baratos.