| Primer tren | 04:14 | |
|---|---|---|
| Último tren | 00:55 | |
| Estación de origen | Nottingham | |
| Estación de destino | Aeropuerto de Luton | |
| Duración | Desde 1h 40min | |
| Frecuencia | 52 trenes al día | |
| Transbordos | 1 transbordo | |
| Precio del billete | Desde 29,96 € | |
| Compañías ferroviarias | East Midlands Railway, Thameslink |
Descubre más trucos sobre cómo ahorrar dinero en tus viajes en el Reino Unido y resto de Europa leyendo nuestra guía sobre cómo encontrar billetes de tren baratos.