| Primer tren | 03:08 | |
|---|---|---|
| Último tren | 02:11 | |
| Estación de origen | London Victoria | |
| Estación de destino | Aeropuerto de Luton | |
| Duración | Desde 59min | |
| Frecuencia | 175 trenes al día | |
| Transbordos | 2 transbordos | |
| Precio del billete | Desde 12,78 € | |
| Compañías ferroviarias | East Midlands Railway, Thameslink |
Descubre más trucos sobre cómo ahorrar dinero en tus viajes en el Reino Unido y resto de Europa leyendo nuestra guía sobre cómo encontrar billetes de tren baratos.