| Primer tren | 04:43 | |
|---|---|---|
| Último tren | 02:22 | |
| Estación de origen | Aeropuerto de Luton | |
| Estación de destino | Nottingham | |
| Duración | Desde 1h 32min | |
| Frecuencia | 57 trenes al día | |
| Transbordos | 1 transbordo | |
| Precio del billete | Desde 24,28 € | |
| Compañías ferroviarias | CrossCountry, East Midlands Railway, Great Northern, London North Eastern Railway, Thameslink |
Descubre más trucos sobre cómo ahorrar dinero en tus viajes en el Reino Unido y resto de Europa leyendo nuestra guía sobre cómo encontrar billetes de tren baratos.