| Primer tren | 04:19 | |
|---|---|---|
| Último tren | 00:41 | |
| Estación de origen | Canterbury | |
| Estación de destino | Aeropuerto de Luton | |
| Duración | Desde 1h 44min | |
| Frecuencia | 81 trenes al día | |
| Transbordos | 2 transbordos | |
| Precio del billete | Desde 29,71 € | |
| Compañías ferroviarias | East Midlands Railway, Great Northern, Southeastern, Thameslink |
Descubre más trucos sobre cómo ahorrar dinero en tus viajes en el Reino Unido y resto de Europa leyendo nuestra guía sobre cómo encontrar billetes de tren baratos.