| Primer tren | 03:23 | |
|---|---|---|
| Último tren | 02:26 | |
| Estación de origen | Aeropuerto de Luton | |
| Estación de destino | Bournemouth | |
| Duración | Desde 3h 19min | |
| Frecuencia | 81 trenes al día | |
| Transbordos | 3 transbordos | |
| Precio del billete | Desde 32,62 € | |
| Compañías ferroviarias | CrossCountry, East Midlands Railway, Great Western Railway, London Overground, South Western Railway, Southeastern, Southern, Thameslink |
Descubre más trucos sobre cómo ahorrar dinero en tus viajes en el Reino Unido y resto de Europa leyendo nuestra guía sobre cómo encontrar billetes de tren baratos.