| Primer tren | 04:12 | |
|---|---|---|
| Último tren | 00:28 | |
| Estación de origen | Watford | |
| Estación de destino | Aeropuerto de Luton | |
| Duración | Desde 1h 18min | |
| Frecuencia | 77 trenes al día | |
| Transbordos | 3 transbordos | |
| Precio del billete | Desde 17,10 € | |
| Compañías ferroviarias | Avanti West Coast, East Midlands Railway, London Overground, Thameslink |
Descubre más trucos sobre cómo ahorrar dinero en tus viajes en el Reino Unido y resto de Europa leyendo nuestra guía sobre cómo encontrar billetes de tren baratos.