| Primer tren | 02:33 | |
|---|---|---|
| Último tren | 02:08 | |
| Estación de origen | London Kings Cross | |
| Estación de destino | Aeropuerto de Luton | |
| Duración | Desde 43min | |
| Frecuencia | 189 trenes al día | |
| Transbordos | 2 transbordos | |
| Precio del billete | Desde 9,58 € | |
| Compañías ferroviarias | East Midlands Railway, Great Northern, Thameslink |
Descubre más trucos sobre cómo ahorrar dinero en tus viajes en el Reino Unido y resto de Europa leyendo nuestra guía sobre cómo encontrar billetes de tren baratos.