| Primer tren | 02:55 | |
|---|---|---|
| Último tren | 01:59 | |
| Estación de origen | Farringdon | |
| Estación de destino | Aeropuerto de Luton | |
| Duración | Desde 40min | |
| Frecuencia | 158 trenes al día | |
| Transbordos | 1 transbordo | |
| Precio del billete | Desde 15,22 € | |
| Compañías ferroviarias | East Midlands Railway, Great Northern, Thameslink |
Descubre más trucos sobre cómo ahorrar dinero en tus viajes en el Reino Unido y resto de Europa leyendo nuestra guía sobre cómo encontrar billetes de tren baratos.