| Primer tren | 05:11 | |
|---|---|---|
| Último tren | 00:41 | |
| Estación de origen | Farringdon | |
| Estación de destino | Aeropuerto de Luton | |
| Duración | Desde 40min | |
| Frecuencia | 127 trenes al día | |
| Transbordos | 1 transbordo | |
| Precio del billete | Desde 13,70 € | |
| Compañías ferroviarias | East Midlands Railway, Great Northern, Thameslink |
Descubre más trucos sobre cómo ahorrar dinero en tus viajes en el Reino Unido y resto de Europa leyendo nuestra guía sobre cómo encontrar billetes de tren baratos.