Goditi le bellezze delle Alpi svizzere viaggiando sul treno express più lento del mondo!
A bordo del Glacier Express hai a disposizione tutto il tempo che vuoi per ammirare il panorama alpino e fare un viaggio davvero indimenticabile.
Da Zermatt, con la sua maestosa vista sul Cervino, fino a St. Moritz, la perla svizzera piú elegante e raffinata, ti innamorerai della Svizzera.
Mettiti comodo: il treno Glacier Express ti trasporta in un emozionante viaggio attraverso le Alpi Svizzere, alla scoperta delle bellezze dei ghiacciai e dei paesini di montagna. In ogni stagione dell'anno, l'effetto wow é assicurato!
Attivo fin dal 1930, il Glacier Express utilizza la rete ferroviaria retica per attraversare i cantoni di Grisons, Uri e Valais: si tratta del treno panoramico svizzero più famoso dopo il trenino rosso Bernina Express.
Da Zermatt a St.Moritz, con il Glacier Express viaggi tra le due famose città svizzere attraversando ben 291 ponti e 91 tunnel. Non riuscirai a staccare gli occhi dal finestrino: visitare la Svizzera in treno é pura magia.
Ironicamente noto anche come il treno espresso più lento del mondo, il Glacier Express viaggia a velocità ridotta per permetterti di ammirare meglio il panorama e godere di una vista unica sulle montagne.
Scopri la piú antica cittá svizzera a bordo del treno piú lento.
Chur (nota anche come Coira in italiano) é la piú antica cittá della Svizzera e la capitale del Cantone dei Grigioni. Pittoresca e dall'ampia offerta gastronomica, merita assolutamente una visita - e ammirarla a bordo del Glacier Express é indubbiamente un'esperienza unica.
Sul treno Glacier Express puoi scegliere di viaggiare in Prima o Seconda Classe. Inoltre, puoi scegliere di acquistare il biglietto per tutta la tratta da Zermatt a St. Moritz o solo fino a una delle altre fermate. A seconda della tratta che vuoi percorrere, il prezzo sarà variabile*.
Tratta | Prezzo in CHF** 2ª classe | Prezzo in CHF 1ª classe |
St. Moritz-Zermatt | 159 | 272 |
St. Moritz-Brig | 119 | 204 |
St. Moritz-Andermatt | 88 | 150.40 |
Davos-Zermatt (via Filisur) | 152 | 260 |
Chur-Zermatt | 124 | 212 |
Chur-Brig | 84 | 144 |
Andermatt-Zermatt | 77 | 131 |
*Prezzi aggiornati ad agosto 2024. Potrebbero subire cambiamenti.
** 1 CHF = approx. 1,05 € / data: agosto 2024
La vista a bordo del Glacier Express non ha paragoni. Il viaggio parte da Zermatt, comune svizzero del Canton Vallese, dal quale potrai godere della vista di una delle montagne più alte delle Alpi, il monte Matterhorn (Cervino). Durante il percorso potrai ammirare:
La frequenza del Glacier Express cambia a seconda della stagione. Tra la metà di ottobre e la metà di dicembre non sono previsti treni.
Fermata | Treno PE 920* | Treno PE 902(1) |
Zermatt | Par. 07.52 | Par. 08.52 |
Brig | Arr. 09.10 | Arr. 10.10 |
Brig | Par. 09.18 | Par. 10.18 |
Andermatt | Arr. 10.46 | Arr. 11.46 |
Andermatt | Par. 10.54 | Par. 11.54 |
Chur | Arr. 13.25 | Arr. 14.25 |
Chur | Par. 13.34 | Par. 14.34 |
Tiefencastel | Arr. 14.27 | Arr. 15.27 |
Filisur (2) | Arr. 14.42 | Arr. 15.42 |
Samedan | Arr. 15.28 | Arr. 16.28 |
St. Moritz | Arr. 15.37 | Arr. 16.37 |
* In vigore fino al 3/5/2024
Fermata | Treno PE 923(1) | Treno PE 925* |
St. Moritz | Par. 08.51 | Par. 09.42 |
Samedan | Par. 09.01 | Par. 09.50 |
Filisur (2) | Par. 09.49 | Par. 10.43 |
Tiefencastel | Par. 10.07 | Par. 11.00 |
Chur | Arr. 10.56 | Arr. 11.55 |
Chur | Par. 11.05 | Par. 12.14 |
Andermatt | Arr. 13.52 | Arr. 14.52 |
Andermatt | Par. 13.54 | Par. 14.54 |
Brig | Arr. 15.40 | Arr. 16.40 |
Brig | Par. 15.50 | Par. 16.50 |
Zermatt | Arr. 17.10 | Arr. 18.10 |
* In vigore fino al 3/5/2024
Fermata | Treno PE 900 | Treno PE 902 (1) | Treno PE 904 | Treno PE 906 |
Zermatt | Par. 07.52 | Par. 08.52 | Par. 9.52 | |
Brig | Arr. 09.10 | Arr. 10.10 | Arr. 11.10 | |
Brig | Par. 09.18 | Par. 10.18 | Par. 11.18 | Par. 14.18 |
Andermatt | Arr. 10.46 | Arr. 11.46 | Arr. 12.46 | Arr. 15.46 |
Andermatt | Par. 10.54 | Par. 11.54 | Par. 12.54 | Par. 15.54 |
Chur | Arr. 13.25 | Arr. 14.25 | Arr. 15.25 | Arr. 18.24 |
Chur | Par. 14.34 | Par. 15.34 | Par. 18.85 | |
Tiefencastel | Arr. 15.27 | Arr. 16.27 | Arr. 19.44 | |
Filisur (2) | Arr. 15.42 | Arr. 16.42 | Arr. 20.00 | |
Samedan | Arr. 16.28 | Arr. 17.30 | Arr. 20.45 | |
St. Moritz | Arr. 16.37 | Arr. 17.37 | Arr. 21.00 |
* In vigore fino al 12/10/2024
Fermata | Treno PE 901 | Treno PE 903(1) | Treno PE 905 | Treno PE 907 |
St. Moritz | Par. 07.02 | Par. 08.51 | Par. 09.42 | |
Samedan | Par. 07.15 | Par. 09.01 | Par. 09.50 | |
Filisur (2) | Par. 08.01 | Par. 09.49 | Par. 10.43 | |
Tiefencastel | Par. 08.15 | Par. 10.07 | Par. 11.07 | |
Chur | Arr. 09.04 | Arr. 10.56 | Arr. 11.55 | |
Chur | Par. 09.26 | Par. 11.05 | Par. 12.14 | Par. 14.26 |
Andermatt | Arr. 11.52 | Arr. 13.52 | Arr. 14.52 | Arr. 16.52 |
Andermatt | Par. 12.08 | Par. 14.08 | Par. 15.08 | Par. 17.08 |
Brig | Arr. 13.40 | Arr. 15.40 | Arr. 16.40 | Arr. 18.40 |
Brig | Par. 15.50 | Par. 16.50 | Par. 18.50 | |
Zermatt | Arr. 17.10 | Arr. 18.10 | Arr. 20.10 |
* In vigore fino al 12/10/2024
I bambini fino a 5 anni viaggiano gratis.
I ragazzi di età compresa tra i 6 e i 16 anni pagano la metà.
Con la Junior Card, gli under 16 accompagnati da un genitore viaggiano gratis.
GA, Swiss Travel Pass e pass giornalieri come Eurailpass e Interrailpässe sono validi sul Glacier Express.
Viaggiare sul Glacier Express è molto di più di un semplice tragitto in treno: si tratta di una vera e propria esperienza di viaggio, unica nel suo genere. Potrai godere di una vista spettacolare sulle alpi svizzere e deliziare il tuo palato con dei piatti locali allo stesso tempo.
A differenza della maggior parte dei treni, il Glacier Express non ha una carrozza bar/ristorante dedicata: il piatto ti viene servito mentre sei comodamente seduto in poltrona, senza bisogno di alzarsi.
Il menù è quasi incredibile quanto la vista: ogni piatto utilizza solo ingredienti locali di prima qualità. Avrai la possibilità di scegliere tra due varianti: il menu del giorno o un menù degustazione con varie portate.
Ogni piatto è preparato al momento e deve essere ordinato sul sito online del Glacier Express.
Se vuoi accompagnare del buon vino, troverai un’ampia selezione di vini locali che arrivano direttamente dai cantoni di Valais e Graubünden.
Menu | Prezzo in CHF* |
Piatto del giorno | 36.00 |
2 portate | 42.00 |
3 portate | 49.00 |
4 portate | 54.00 |
Prezzi aggiornati ad agosto 2024. Potrebbero subire cambiamenti.
* 1 CHF = approx. 1,05 € / data: agosto 2024