| Premier train | 03:35 | |
|---|---|---|
| Dernier train | 23:49 | |
| Gare de départ | Portsmouth | |
| Gare d'arrivée | Aéroport de Luton | |
| Durée du trajet | À partir de 2 h 51 min | |
| Fréquence | 296 trains par jour | |
| Correspondance | 2 changements | |
| Prix | À partir de 24,44 € | |
| Compagnies ferroviaires | East Midlands Railway, Great Western Railway, London Overground, South Western Railway, Southeastern, Southern, Thameslink |
Pour faire des économies en voyageant en train au Royaume-Uni et en Europe, consultez notre guide sur les billets de train pas chers.