| Premier train | 03:07 | |
|---|---|---|
| Dernier train | 01:19 | |
| Gare de départ | Watford | |
| Gare d'arrivée | Aéroport de Luton | |
| Durée du trajet | À partir de 1 h 15 min | |
| Fréquence | 101 trains par jour | |
| Correspondance | 3 changements | |
| Prix | À partir de 17,13 € | |
| Compagnies ferroviaires | East Midlands Railway, Great Northern, London Overground, South Western Railway, Southern, Thameslink |
Pour faire des économies en voyageant en train au Royaume-Uni et en Europe, consultez notre guide sur les billets de train pas chers.