| Premier train | 02:35 | |
|---|---|---|
| Dernier train | 02:12 | |
| Gare de départ | Aéroport de Luton | |
| Gare d'arrivée | Peterborough | |
| Durée du trajet | À partir de 1 h 42 min | |
| Fréquence | 89 trains par jour | |
| Correspondance | 2 changements | |
| Prix | À partir de 31,62 € | |
| Compagnies ferroviaires | East Midlands Railway, Grand Central Railway, Great Northern, Hull Trains, London North Eastern Railway, Thameslink |
Pour faire des économies en voyageant en train au Royaume-Uni et en Europe, consultez notre guide sur les billets de train pas chers.