| Premier train | 03:23 | |
|---|---|---|
| Dernier train | 02:26 | |
| Gare de départ | Aéroport de Luton | |
| Gare d'arrivée | Bournemouth | |
| Durée du trajet | À partir de 3 h 19 min | |
| Fréquence | 77 trains par jour | |
| Correspondance | 3 changements | |
| Prix | À partir de 30,82 € | |
| Compagnies ferroviaires | CrossCountry, East Midlands Railway, Great Western Railway, London Overground, South Western Railway, Southeastern, Southern, Thameslink |
Pour faire des économies en voyageant en train au Royaume-Uni et en Europe, consultez notre guide sur les billets de train pas chers.