Vous cherchez les horaires de bus des principales compagnies d’autocar en France ? Vous êtes au bon endroit. Sur cette page, vous trouverez toutes les informations utiles pour planifier votre prochain trajet avec Ouibus, Flixbus, Isilines et Eurolines.
Que vous voyagiez en bus en France ou en Europe, consultez nos fiches horaires des bus à destination des villes européennes les plus populaires ci-dessous : nombre de liaisons assurées par jour, heure du premier et du dernier départ, durée moyenne et trajet le plus rapide, ainsi que la distance parcourue.
Et pour réserver votre billet, utilisez notre plateforme pour trouver des trajets en bus au meilleur prix.
BlaBlaCar Bus circule aussi bien en France qu’en Europe. Rapides, économiques, les bus BlaBlaCar assurent des liaisons longue distance dans 15 pays et plus de 300 destinations. Montez à bord d’un de leurs bus pour découvrir de nouvelles destinations BlaBlaCar Bus à prix réduit, et sans rien perdre en confort.
En réservant un billet BlaBlaCar Bus, vous avez le choix entre plusieurs tarifs :
| TRAJET | BUS PAR JOUR | PREMIER DEPART | DERNIER DEPART | DUREE MOYENNE | DISTANCE PARCOURUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris – Lyon | 78 | 05h10 | 23h45 | 5 h 45 | 450 km |
| Paris – Rennes | 38 | 06h05 | 18h05 | 4 h 10 | 349 km |
| Lille – Paris | 33 | 07h15 | 20h45 | 2 h 40 | 225 km |
| Lyon – Paris | 41 | 01h25 | 23h55 | 5 h 45 | 450 km |
| Rouen – Paris | 7 | 06h35 | 16h55 | 1 h 21 | 111 km |
| Caen – Paris | 9 | 08h00 | 18h00 | 3 h 25 | 234 km |
| Paris – Lille | 49 | 05h10 | 21h00 | 2 h 40 | 225 km |
| Rennes – Paris | 11 | 06h30 | 19h40 | 4 h 10 | 349 km |
| Toulouse – Paris | 22 | 04h00 | 23h10 | 9 h 15 | 679 km |
| Orléans – Paris | 7 | 07h25 | 21h50 | 1 h 30 | 120 km |
*Notez que ces horaires de bus sont indicatifs et peuvent être sujets à modification en fonction de la date de votre trajet.
| TRAJET | BUS PAR JOUR | PREMIER DEPART | DERNIER DEPART | DUREE MOYENNE | DISTANCE PARCOURUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris – Londres | 47 | 05h10 | 23h30 | 9 h 15 | 461 km |
| Paris – Bruxelles | 49 | 05h10 | 19h30 | 4 h 05 | 31 km |
| Paris – Barcelone | 16 | 13h45 | 23h45 | 14 h 45 | 1102 km |
| Paris – Amsterdam | 19 | 05h20 | 23h15 | 6 h 40 | 520 km |
| Paris – Milan | 11 | 00h30 | 23h30 | 14 h 45 | 852 km |
*Notez que ces horaires de bus sont indicatifs et peuvent être sujets à modification en fonction de la date de votre trajet.
Retrouvez encore plus d'horaires BlaBlaCar Bus ici.
Voyagez facilement avec Flixbus : avec leurs tarifs intéressants, ces lignes de bus low cost appartenant à une compagnie allemande circulent en France depuis 2015. Ils relient notamment des villes comme Bordeaux, Lyon ou Marseille, et permettent de connecter 27 pays voisins.
Flixbus dispose d’un calendrier de départ permettant de réserver son billet à l’avance jusqu’à plusieurs mois à l'avance. Plus vous vous y prenez tôt, plus vous bénéficierez de tarifs intéressants. Utilisez notre site ou notre app Trainline pour comparer les offres et réserver votre trajet.
Les annulations ou modifications de billet peuvent être effectuées sur le site de Flixbus ou par téléphone jusqu’à 30 minutes avant le départ. Des frais de modification peuvent être appliqués.
| TRAJET | BUS PAR JOUR | PREMIER DEPART | DERNIER DEPART | DUREE MOYENNE | DISTANCE PARCOURUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Le Havre - Paris | 17 | 06h00 | 19h55 | 2 h 45 | 196 km |
| Rouen - Paris | 21 | 06h15 | 20h45 | 2 h 00 | 135 km |
| Clermont Ferrand - Lyon | 12 | 04h15 | 18h35 | 2 h 15 | 167 km |
| Grenoble - Lyon | 23 | 04h45 | 22h10 | 1 h 35 | 114 km |
| Lille - Paris | 62 | 00h30 | 23h25 | 3 h 00 | 225 km |
| Caen - Paris | 10 | 08h15 | 19h30 | 11 h 00 | 234 km |
| Clermont Ferrand - Paris | 9 | 04h40 | 15h05 | 5 h 30 | 424 km |
| Lyon -Grenoble | 20 | 05h30 | 22h45 | 1 h 35 | 111 km |
| Paris - Rouen | 19 | 05h25 | 21h15 | 2 h 40 | 133 km |
| Toulouse - Paris | 11 | 07h00 | 22h00 | 8 h 55 | 679 km |
*Notez que ces horaires de bus sont indicatifs et peuvent être sujets à modification en fonction de la date de votre trajet.
| TRAJET | BUS PAR JOUR | PREMIER DEPART | DERNIER DEPART | DUREE MOYENNE | DISTANCE PARCOURUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris - Bruxelles | 49 | 02h05 | 23h30 | 4 h 20 | 313 km |
| Paris - Londres | 10 | 07h30 | 23h55 | 9 h 15 | 462 km |
| Paris - Amsterdam | 48 | 00h30 | 23h30 | 7 h 45 | 510 km |
| Paris - Berlin | 31 | 00h30 | 23h00 | 17 h 00 | 1 054 km |
| Paris - Genève | 7 | 00h30 | 23h50 | 6 h 45 | 540 km |
*Notez que ces horaires de bus sont indicatifs et peuvent être sujets à modification en fonction de la date de votre trajet.
Retrouvez encore plus d'horaires Flixbus ici.
Sur Trainline, nous vendons les billets des compagnies de bus françaises et européenne, ainsi que ceux des navettes pour les aéroports à proximité de Paris. Consultez les horaires de ces opérateurs et réservez directement votre billet au meilleur prix !