Durée | Premier et dernier train | Nombre de trains par jour | |
---|---|---|---|
À Aéroport d'Amsterdam Schiphol | 06 m | 0:07 – 23:52 | 118 |
À Amsterdam-Centraal | 10 m | 0:07 – 23:52 | 114 |
À Rotterdam Centraal | 32 m | 0:12 – 23:52 | 74 |
À Rotterdam | 32 m | 0:12 – 23:52 | 75 |
À Eindhoven | 1 h 35 m | 0:22 – 23:37 | 106 |
À Utrecht Centraal | 40 m | 0:07 – 23:37 | 103 |
*Prix d’un appel local depuis la France. Depuis l’étranger, veuillez composer le 00 33 1 7344 0786. Prix d’un appel international hors surcout éventuel de votre opérateur. Nous faisons tout pour vous répondre du lundi au dimanche et nous sommes généralement joignables entre 10 h et 16 h. Consulter nos pages d’aide.