Durée | Premier et dernier train | Nombre de trains par jour | |
---|---|---|---|
À Aéroport d'Amsterdam Schiphol | 36 m | 0:46 – 23:54 | 78 |
À Amsterdam-Centraal | 52 m | 0:13 – 23:54 | 160 |
À Rotterdam Centraal | 09 m | 0:16 – 23:54 | 121 |
À Utrecht Centraal | 29 m | 0:13 – 23:43 | 70 |
À Amsterdam | 47 m | 0:13 – 23:54 | 183 |
À Paris | 3 h 04 m | 0:54 – 23:54 | 11 |
*Prix d’un appel local depuis la France. Depuis l’étranger, veuillez composer le 00 33 1 7344 0786. Prix d’un appel international hors surcout éventuel de votre opérateur. Nous faisons tout pour vous répondre du lundi au dimanche et nous sommes généralement joignables entre 10 h et 16 h. Consulter nos pages d’aide.