Durée | Premier et dernier train | Nombre de trains par jour | |
---|---|---|---|
À Antwerpen-Centraal | 40 m | 5:11 – 22:11 | 36 |
À Bruxelles | 1 h 5 m | 5:11 – 22:11 | 20 |
À Brussels-Airport-Zaventem | 1 h 8 m | 5:11 – 22:11 | 20 |
À Aéroport d'Amsterdam Schiphol | 2 h 14 m | 5:48 – 20:48 | 18 |
À Bruxelles Midi | 1 h 16 m | 5:11 – 22:11 | 20 |
À Bruxelles Central | 1 h 11 m | 5:11 – 22:11 | 20 |
*Prix d’un appel local depuis la France. Depuis l’étranger, veuillez composer le 00 33 1 7344 0786. Prix d’un appel international hors surcout éventuel de votre opérateur. Nous faisons tout pour vous répondre du lundi au dimanche et nous sommes généralement joignables entre 10 h et 16 h. Consulter nos pages d’aide.