Durée | Premier et dernier train | Nombre de trains par jour | |
---|---|---|---|
À Bruxelles Midi | 53 m | 5:42 – 23:07 | 37 |
À Bruxelles Nord | 1 h 03 m | 5:42 – 23:07 | 37 |
À Mons | 05 m | 5:42 – 23:07 | 40 |
À Lille-Flandres | 1 h 10 m | 4:59 – 22:21 | 36 |
À Bruxelles Central | 58 m | 5:42 – 23:07 | 37 |
À Bruxelles | 53 m | 5:42 – 23:07 | 37 |
*Prix d’un appel local depuis la France. Depuis l’étranger, veuillez composer le 00 33 1 7344 0786. Prix d’un appel international hors surcout éventuel de votre opérateur. Nous faisons tout pour vous répondre du lundi au dimanche et nous sommes généralement joignables entre 10 h et 16 h. Consulter nos pages d’aide.