Durée | Premier et dernier train | Nombre de trains par jour | |
---|---|---|---|
À Aéroport Zurich | 2 h 36 m | 5:04 – 22:25 | 42 |
À Zurich Gare centrale | 2 h 16 m | 5:04 – 22:25 | 28 |
À Landquart | 1 h 3 m | 5:04 – 22:25 | 32 |
À Basel SBB | 3 h 19 m | 5:04 – 22:25 | 30 |
À Genève Cornavin | 5 h 12 m | 5:04 – 22:25 | 26 |
À Zürich | 2 h 16 m | 5:04 – 22:25 | 28 |
*Prix d’un appel local depuis la France. Depuis l’étranger, veuillez composer le 00 33 1 7344 0786. Prix d’un appel international hors surcout éventuel de votre opérateur. Nous faisons tout pour vous répondre du lundi au dimanche et nous sommes généralement joignables entre 10 h et 16 h. Consulter nos pages d’aide.