3030 Coldragone Italy
Durée | Premier et dernier train | Nombre de trains par jour | |
---|---|---|---|
À Cassino | 23 m | 7:19 – 20:29 | 5 |
À Sora | 35 m | 7:00 – 20:29 | 6 |
À Roccasecca | 06 m | 7:19 – 20:29 | 5 |
À Arce | 05 m | 7:00 – 20:29 | 6 |
À Isola Liri | 28 m | 7:00 – 16:48 | 5 |
À Frosinone | 57 m | 7:19 – 20:29 | 5 |
*Prix d’un appel local depuis la France. Depuis l’étranger, veuillez composer le 00 33 1 7344 0786. Prix d’un appel international hors surcout éventuel de votre opérateur. Nous faisons tout pour vous répondre du lundi au dimanche et nous sommes généralement joignables entre 10 h et 16 h. Consulter nos pages d’aide.