Durée | Premier et dernier train | Nombre de trains par jour | |
---|---|---|---|
À Palermo Centrale | 2 h 28 m | 7:50 – 15:59 | 3 |
À Gela | 48 m | 5:52 – 20:02 | 3 |
À Ragusa | 1 h 55 m | 5:52 – 20:02 | 5 |
À Palermo | 2 h 28 m | 7:50 – 15:59 | 3 |
À Modica | 2 h 18 m | 5:52 – 20:02 | 5 |
À Messina Centrale | 4 h 55 m | 7:50 – 20:02 | 4 |
*Prix d’un appel local depuis la France. Depuis l’étranger, veuillez composer le 00 33 1 7344 0786. Prix d’un appel international hors surcout éventuel de votre opérateur. Nous faisons tout pour vous répondre du lundi au dimanche et nous sommes généralement joignables entre 10 h et 16 h. Consulter nos pages d’aide.