Durée | Premier et dernier train | Nombre de trains par jour | |
---|---|---|---|
À Aéroport Zurich | 34 m | 1:08 – 23:51 | 94 |
À Zurich Gare centrale | 16 m | 0:08 – 23:47 | 96 |
À Basel SBB | 52 m | 0:30 – 23:54 | 59 |
À Waldshut | 29 m | 5:24 – 23:54 | 37 |
À Paris | 4 h 06 m | 0:30 – 23:54 | 22 |
À Milan | 4 h 05 m | 5:38 – 22:38 | 21 |
*Prix d’un appel local depuis la France. Depuis l’étranger, veuillez composer le 00 33 1 7344 0786. Prix d’un appel international hors surcout éventuel de votre opérateur. Nous faisons tout pour vous répondre du lundi au dimanche et nous sommes généralement joignables entre 10 h et 16 h. Consulter nos pages d’aide.