Ab 1. März 2026 wird die Westbahn erstmals Wien, Graz, Klagenfurt und Villach verbinden!
| Erster Zug | 02:33 | |
|---|---|---|
| Letzter Zug | 02:25 | |
| Abfahrtsstation | London | |
| Ankunftsstation | Flughafen Luton | |
| Fahrtzeit | Ab 32 Min | |
| Verbindungen | 1 743 Züge am Tag | |
| Umstiege | 1 Umst. | |
| Preis | Ab € 9,48 | |
| Bahnunternehmen | East Midlands Railway, London Overground, Southeastern, Thameslink |
Mehr Spartipps für Zugreisen in Großbritannien und Europa finden Sie in unserem Leitfaden für günstige Zugtickets.